IE عند تصفح بنك مصر باستخدام Microsoft Edge أحدث تقنيات الواجهة الأمامية لذلك سيحصل المستخدمون على إخلاء مسؤوليه للتبديل الى Internet Explorer لا يدعم
معلومات عامة | |
اسم الصندوق | صندوق استثمار بنك مصر الثالث ذو العائد التراكمي والتوزيع الدوري |
نوع الصندوق | صندوق استثمار مفتوح ذو عائد تراكمي |
هدف الصندوق | تعظيم الارباح الرأسمالية والعائد الدوري لتوزيعه على حملة الوثائق التي يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية من أسهم وسندات |
التوزيعات | نصف سنوية طبقا لقرار مدير الاستثمار. |
تاريخ بدء النشاط | 11 ديسمبر 1997 |
الشراءالاسترداد | يوميا خلال ساعات العمل الرسمية، في موعد أقصاه 12 ظهرا ويتم تنفيذها في اليوم التالي بسعر نهاية يوم تقديم الطلب.
يتم استقبال طلبات الاسترداد طوال أيام الأسبوع حتى يوم العمل قبل الأخير خلال ساعات العمل الرسمية، ويتم التنفيذ في يوم العمل الأول من كل أسبوع. |
نشر سعر الوثيقة | يوم الاحد من كل اسبوع في جريدة الأهرام، ويوميا على موقع البنك. |
مدير الصندوق | شركة سى آى استس مانجمنت ش.م.م |
أمين الحفظ | البنك العربي الأفريقي الدولي |
مراقب الحسابات | خالد الضحاوي |
معلومات مالية | ||
حجم الصندوق عند الإصدار | 100 مليون جنيه مصري | |
مساهمة بنك مصر عند الإصدار | 10 مليون جنيه مصري | |
سعر طرح الوثيقة | 1000جنيه مصري. (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة 10 الى 1) | |
الحد الأدنى والأقصى للشراء | وثيقة واحدة | |
عمولة الشراء | لا يوجد | |
عمولة الاسترداد | %1 من القيمة الاستردادية للوثائق (تم إيقاف احتساب عمولة الاسترداد حتى 31/12/2024). | |
أتعاب مدير الاستثمار | ||
أتعاب الادارة | (خمسة في الالف) من صافي اصول الصندوق | |
أتعاب حسن الأداء
| 15% سنويا من صافي أرباح الصندوق (7.5% لمدير الاستثمار & 7.5% الجهة المؤسسة بنك مصر) التي تزيد عن أرباح المحتسبة علي صافي العائد على اذون الخزانة استحقاق 91 يوما. | |
أتعاب البنك | 0.6% (ستة في الالف) من صافي اصول الصندوق. | |
اتعاب خدمات الإدارة | تتقاضي شركة خدمات الإدارة بواقع (نصف في العشرة ألاف) سنويا. | |
استراتيجية الاستثمار | |
نسبة الأسهم | من 30% الي 95% |
نسبة أدوات العائد الثابت | الحد الاقصى 50% |