شهر2018/ |
قيمة الجائزة |
رقم الحساب الفائز |
الفرع الفائز |
يناير |
1000000 جم |
37690/320/207 |
كفر الدوار |
يناير |
200000 جم |
18543/333/451 |
السيوف |
يناير |
100000 جم |
14338/320/142 |
القناطر الخيرية |
يناير |
50000 جم |
6832/320/143 |
المنيل الجامعى |
يناير |
25000 جم |
302/320/13410 |
الفشن |
فبراير |
1000000 جم |
11170/330/155 |
الزمالك |
فبراير |
200000 جم |
203/320/28743 |
رشيد |
فبراير |
100000 جم |
9022/331/201 |
دمياط |
فبراير |
50000 جم |
246/320/37970 |
اجا |
فبراير |
25000 جم |
13672/333/430 |
سيدي بشر |
مارس |
1000000 جم |
191/333/10014 |
الرحاب |
مارس |
200000 جم |
146/320/85859 |
الاعلام |
مارس |
100000 جم |
166/320/83143 |
قصر الهرم |
مارس |
50000 جم |
240/320/126854 |
المطرية -دقهلية |
مارس |
25000 جم |
322/320/158384 |
جرجا |
ابريل | 1000000 جم | 201/320/81834 | دمياط |
ابريل | 200000 جم | 414/330/41638 | الاسماعلية |
ابريل | 100000 جم | 212/320/75285 | بلقاس |
ابريل | 50000 جم | 409/320/147324 | سيزوستريس |
ابريل | 25000 جم | 216/320/201592 | طنطا |
مايو | 1000000 جم | 324/333/3172 | الاقصر |
مايو | 200000 جم | 109/333/5711 | روض الفرج |
مايو | 100000 جم | 266/333/10860 | ههيا |
مايو | 50000 جم | 468/330/9634 | كورنيش المعادي |
مايو | 25000 جم | 401/320/596097 | طلعت حرب -الاسكندرية |
يونيو | 1000000 جم | 105/333/3601 | مصطفى كامل |
يونيو | 200000 جم | 336/320/74611 | القوصية |
يونيو | 100000 جم | 305/320/17231 | المنيا |
يونيو | 50000 جم | 308/330/36902 | بنى مزار |
يونيو | 25000 جم | 207/333/295 | كفر الدوار |
يوليو | 1000000 جم | 183/330/6144 | سراى القبة |
يوليو | 200000 جم | 430/333/3031 | سيدى بشر |
يوليو | 100000 جم | 111/320/46701 | حلوان |
يوليو | 50000 جم | 199/320/22309 | وكالة الجهاز المركزى للمحاسبات |
يوليو | 25000 جم | 240/333/11276 | المطرية |
أغسطس | 1000000جم | 234/320/23004 | الرحمانية |
أغسطس | 200000 جم | 510/333/7128 | نادي الزهور |
أغسطس | 100000 جم | 438/332/39576 | العامرية |
أغسطس | 50000 جم | 344/330/19262 | البلينا |
أغسطس | 25000 جم | 250/320/3490 | أبو كبير |
سبتمبر | 1000000جم | 264/333/4561 | كوم حماده |
سبتمبر | 200000 جم | 439/330/1311 | العجمي |
سبتمبر | 100000 جم | 238/331/996 | طوخ |
سبتمبر | 50000 جم | 375/333/9677 | دار القضاء |
سبتمبر | 25000 جم | 187/331/2704 | المنطقة الصناعية-6 اكتوبر |
أكتوبر | 1000000جم | 407/330/23426 | كرموز |
أكتوبر | 200000 جم | 371/333/1212 | محمد رشدي |
أكتوبر | 100000 جم | 322/320/129039 | جرجا |
أكتوبر | 50000 جم | 208/320/169182 | المنصورة |
أكتوبر | 25000 جم | 496/333/864 | زهراء المعادي |
نوفمبر | 1000000جم | 117/330/5633 | حلمية الزيتون |
نوفمبر | 200000 جم | 208/330/1340 | المنصورة |
نوفمبر | 100000 جم | 430/320/50193 | سيدى بشر |
نوفمبر | 50000 جم | 142/320/24554 | القناطر الخيرية |
نوفمبر | 25000 جم | 107/320/88403 | قصر النيل |
ديسمبر | 1000000جم | 412/320/161275 | السويس |
ديسمبر | 200000 جم | 331/320/48468 | قوص |
ديسمبر | 100000 جم | 118/333/5538 | رمسيس |
ديسمبر | 50000 جم | 388/331/142022 | التوفيقية |
ديسمبر | 25000 جم | 127/32033549 | المعادى |
يناير عن ارصدة ديسمبر |
1000000جم | 505/333/310 | مدينتي |
يناير عن ارصدة ديسمبر |
200000 جم | 242/320/71431 | تلا |
يناير عن ارصدة ديسمبر |
100000 جم | 184/333/3990 | مجمع الشرطة |
يناير عن ارصدة ديسمبر |
50000 جم | 223/322/14252 | الزقازيق |
يناير عن ارصدة ديسمبر |
25000 جم | 410/320/33401 | ايزيس |